在線咨詢咨詢熱線:400-0755-965
咨詢客服,我們快速為您報價,或者提供技術支持!
請按照選型步驟①-④選擇型式和參數后進行訂購。
訂貨舉例:型式①Type-②D-③P-④L
WAMTY-D25.5-P12.5-L33.5
| 型號 | 相當材質 | 表面處理 | 表面處理 |
| WAMTY | S45C | 四氧化三鐵保護膜 | - |
| WAMTN | 無電解鍍鎳 | ||
| WAMS | SUS303 | - | |
| WAMKRY | SKS3 | 四氧化三鐵保護膜 | 55HRC~ |
| WAMKRN | 無電解鍍鎳 |
|
D 單位0.5mm |
P 指定單位0.5mm(P尺寸3以上) |
L |
同時研磨 最大個數 |
||
| 加工條件 | 單位0.1mm | ||||
| 4.0~10.0 |
0 2 2.6 3.0~8.0 |
L≤40→D-V≤2 40.1≤L≤50→D-V≤4 |
1.0~5.0 | 100個 | |
| 5.1~10.0 | |||||
| 10.1~25.0 | |||||
| 25.1~40.0 | |||||
| 40.1~50.0 | |||||
| 10.5~15.5 |
0 2 2.6 3.0~13.5 |
L≤40→D-V≤2 40.1≤L≤50→D-V≤4 80.1≤L≤100→D-V≤6 |
1.0~5.0 | ||
| 5.1~10.0 | |||||
| 10.1~25.0 | |||||
| 25.1~40.0 | |||||
| 40.1~55.0 | |||||
| 55.1~70.0 | |||||
| 70.1~85.0 | |||||
| 85.1~100.0 | |||||
| 16.0~20.0 |
0 2 2.6 3.0~18.0 |
L≤40→D-V≤2 40.1≤L≤50→D-V≤4 80.1≤L≤100→D-V≤6 |
1.0~20.0 | 50個 | |
| 20.1~30.0 | |||||
| 30.1~40.0 | |||||
| 40.1~50.0 | |||||
| 50.1~60.0 | |||||
| 60.1~70.0 | |||||
| 70.1~80.0 | |||||
| WAMTY | 80.1~90.0 | ||||
| WAMTN | 90.1~100.0 | ||||
| WAMS | 20.5~30.0 |
0 2 2.6 3.0~28.0 |
L≤50→D-V≤2 50.1≤L≤100→D-V≤6 |
1.0~20.0 | |
| WAMKRY | 20.1~30.0 | ||||
| WAMKRN | 30.1~40.0 | ||||
| 40.1~50.0 | |||||
| 50.1~60.0 | |||||
| 60.1~70.0 | |||||
| 70.1~80.0 | |||||
| 80.1~90.0 | |||||
| 90.1~100.0 | |||||
| 30.5~39.5 |
0 2 2.6 3.0~37.5 |
L≤50→D-V≤2 50.1≤L≤100→D-V≤6 |
1.0~20.0 | 20個 | |
| 20.1~30.0 | |||||
| 30.1~40.0 | |||||
| 40.1~50.0 | |||||
| 50.1~60.0 | |||||
| 60.1~70.0 | |||||
| 70.1~80.0 | |||||
| 80.1~90.0 | |||||
|
相關產品
| |||||